Current fuel prices for petrol, diesel, and other petroleum products in Pakistan.
Fuel Type | Previous Price (PKR) | Current Price (PKR) | Change |
---|---|---|---|
Petrol (Super) | PKR 264.61 | PKR 264.61 | 0.0 PKR |
High Speed Diesel | PKR 272.99 | PKR 269.99 | +3.0 PKR |
Light Speed Diesel | PKR 162.16 | PKR 159.76 | +2.4 PKR |
Kerosene Oil | PKR 178.27 | PKR 176.81 | +1.46 PKR |
Date | Petrol Price (PKR) |
---|---|
September 1, 2025 | 264.61 PKR |
August 15, 2025 | 264.61 PKR |
August 01, 2025 | 264.61 PKR |
July 15, 2025 | 272.15 PKR |
July 01, 2025 | 266.79 PKR |
June 15, 2025 | 258.43 PKR |
June 01, 2025 | 253.63 PKR |
May 16, 2025 | 252.63 PKR |
May 01, 2025 | 252.63 PKR |
March 29, 2025 | 254.63 PKR |
March 16, 2025 | 255.63 PKR |
February 16, 2025 | 256.13 PKR |
January 31, 2025 | 257.13 PKR |
January 16, 2025 | 256.13 PKR |
Decenber 31, 2024 | 252.66 PKR |
December 16, 2024 | 252.10 PKR |
December 1, 2024 | 252.10 PKR |
November 1, 2024 | 248.38 PKR |
October 16, 2024 | 247.03 PKR |
October 1, 2024 | 247.03 PKR |
September 16, 2024 | 249.10 PKR |
September 1, 2024 | 259.10 PKR |
Aug 14, 2024 | 260.96 PKR |
Aug 1, 2024 | 269.43 PKR |
July 15, 2024 | 275.60 PKR |
July 1, 2024 | 265.61 PKR |
June 15, 2024 | 258.16 PKR |
June 1, 2024 | 268.36 PKR |
May 15, 2024 | 273.10 PKR |
May 1, 2024 | 288.49 PKR |
April 16, 2024 | 293.94 PKR |
April 1, 2024 | 289.41 PKR |
March 16, 2024 | 279.75 PKR |
March 1, 2024 | 279.75 PKR |
February 16, 2024 | 275.62 PKR |
February 1, 2024 | 272.89 PKR |
January 16, 2024 | 259.34 PKR |
January 1, 2024 | 267.34 PKR |
December 16, 2023 | 267.34 PKR |
December 1, 2023 | 281.34 PKR |
November 16, 2023 | 281.34 PKR |
November 01, 2023 | 283.38 PKR |
October 16, 2023 | 283.38 PKR |
October 01, 2023 | 323.38 PKR |
September 16, 2023 | 331.38 PKR |
September 01, 2023 | 305.36 PKR |
August 16, 2023 | 290.45 PKR |
August 01, 2023 | 272.95 PKR |
July 16, 2023 | 253.00 PKR |
June 01, 2023 | 262.00 PKR |
May 16, 2023 | 270.00 PKR |
April 16, 2023 | 282.00 PKR |
March 16, 2023 | 272.00 PKR |
March 01, 2023 | 267.00 PKR |
February 16, 2023 | 272.00 PKR |
January 29, 2023 | 249.80 PKR |
December 16, 2022 | 214.80 PKR |
November 16, 2022 | 224.48 PKR |
November 01, 2022 | 224.48 PKR |
October 16, 2022 | 224.48 PKR |
October 01, 2022 | 224.48 PKR |
September 22, 2022 | 237.43 PKR |
September 01, 2022 | 235.98 PKR |
August 15, 2022 | 233.91 PKR |
August 01, 2022 | 227.19 PKR |
July 15, 2022 | 230.34 PKR |
July 01, 2022 | 248.74 PKR |
June 16, 2022 | 233.89 PKR |
June 03, 2022 | 209.86 PKR |
May 27, 2022 | 179.86 PKR |
March 01, 2022 | 149.86 PKR |
February 16, 2022 | 159.86 PKR |
January 16, 2022 | 147.83 PKR |
January 01, 2022 | 144.82 PKR |
December 16, 2021 | 140.82 PKR |
December 01, 2021 | 145.82 PKR |
November 16, 2021 | 145.82 PKR |
November 05, 2021 | 145.82 PKR |
November 01, 2021 | 137.79 PKR |
October 16, 2021 | 137.79 PKR |
October 01, 2021 | 127.30 PKR |
September 16, 2021 | 123.30 PKR |
September 01, 2021 | 118.30 PKR |
August 16, 2021 | 119.80 PKR |
August 01, 2021 | 119.80 PKR |
July 16, 2021 | 118.08 PKR |
July 01, 2021 | 112.69 PKR |
June 16, 2021 | 110.69 PKR |
June 01, 2021 | 108.56 PKR |
May 18, 2021 | 108.56 PKR |
May 01, 2021 | 108.56 PKR |
April 16, 2021 | 108.56 PKR |
April 01, 2021 | 110.35 PKR |
March 16, 2021 | 111.90 PKR |
March 01, 2021 | 111.90 PKR |
February 16, 2021 | 111.90 PKR |
February 01, 2021 | 111.90 PKR |
January 16, 2021 | 109.20 PKR |
January 01, 2021 | 106.00 PKR |
December 16,2020 | 103.69 PKR |
December 01,2020 | 100.69 PKR |
November 16,2020 | 100.69 PKR |
November 01,2020 | 102.40 PKR |
October 16,2020 | 103.97 PKR |
October 01,2020 | 103.97 PKR |
September 16,2020 | 103.97 PKR |
September 01,2020 | 103.97 PKR |
August 01,2020 | 103.97 PKR |
June 26,2020 | 100.11 PKR |
June 01,2020 | 74.52 PKR |
May 01,2020 | 81.58 PKR |
March 25,2020 | 96.58 PKR |
March 01,2020 | 111.59 PKR |
February 01,2020 | 116.60 PKR |
January 01,2020 | 116.60 PKR |
December 01,2019 | 113.99 PKR |
November 01,2019 | 114.24 PKR |
October 01,2019 | 113.24 PKR |
September 01,2019 | 113.24 PKR |
August 01,2019 | 117.83 PKR |
July 01,2019 | 112.68 PKR |
June 01,2019 | 112.68 PKR |
May 05,2019 | 108.42 PKR |
May 01,2019 | 98.89 PKR |
April 01,2019 | 98.89 PKR |
March 01,2019 | 92.89 PKR |
February 01,2019 | 90.38 PKR |
January 01,2019 | 90.97 PKR |
December 01,2018 | 95.83 PKR |
November 01,2018 | 97.83 PKR |
October 01,2018 | 92.83 PKR |
September 01,2018 | 92.83 PKR |
August 01,2018 | 95.24 PKR |
July 08,2018 | 95.24 PKR |
July 01,2018 | 99.50 PKR |
June 12,2018 | 91.96 PKR |
June 01,2018 | 87.70 PKR |
May 01,2018 | 87.70 PKR |
April 01,2018 | 86.00 PKR |
March 01,2018 | 88.07 PKR |
February 01,2018 | 84.51 PKR |
January 01,2018 | 81.53 PKR |
December 01,2017 | 77.47 PKR |
November 01,2017 | 75.99 PKR |
October 01,2017 | 73.50 PKR |
September 01,2017 | 71.50 PKR |
August 06,2017 | 69.50 PKR |
August 01,2017 | 71.30 PKR |
July 01,2017 | 71.30 PKR |
June 01,2017 | 72.80 PKR |
May 01,2017 | 74.00 PKR |
April 01,2017 | 74.00 PKR |
March 01,2017 | 73.00 PKR |
February 16,2017 | 71.29 PKR |
February 01,2017 | 70.29 PKR |
January 16,2017 | 68.04 PKR |
January 01,2017 | 66.27 PKR |
December 01,2016 | 66.27 PKR |
November 01,2016 | 64.27 PKR |
October 01,2016 | 64.27 PKR |
September 01,2016 | 64.27 PKR |
August 01,2016 | 64.27 PKR |
July 01,2016 | 64.27 PKR |
June 01,2016 | 64.27 PKR |
May 01,2016 | 64.27 PKR |
April 01,2016 | 64.27 PKR |
March 01,2016 | 62.77 PKR |
February 01,2016 | 71.25 PKR |
January 01,2016 | 76.25 PKR |
December 01,2015 | 76.26 PKR |
November 01,2015 | 76.26 PKR |
October 01,2015 | 73.76 PKR |
September 01,2015 | 73.76 PKR |
August 01,2015 | 76.76 PKR |
July 01,2015 | 77.79 PKR |
June 01,2015 | 77.79 PKR |
May 01,2015 | 74.29 PKR |
April 01,2015 | 74.29 PKR |
March 01,2015 | 70.29 PKR |
February 01,2015 | 70.29 PKR |
January 01,2015 | 78.28 PKR |
December 01,2014 | 84.53 PKR |
November 01,2014 | 94.19 PKR |
October 01,2014 | 103.62 PKR |
September 01,2014 | 106.56 PKR |
August 01,2014 | 107.97 PKR |
July 01,2014 | 107.97 PKR |
June 01,2014 | 107.97 PKR |
May 01,2014 | 107.97 PKR |
April 01,2014 | 108.31 PKR |
March 01,2014 | 110.03 PKR |
February 01,2014 | 112.76 PKR |
January 01,2014 | 112.76 PKR |
December 01,2013 | 112.76 PKR |
November 01,2013 | 112.76 PKR |
October 01,2013 | 113.24 PKR |
September 01,2013 | 109.13 PKR |
August 01,2013 | 104.50 PKR |
July 09,2013 | 101.77 PKR |
June 21,2013 | 99.77 PKR |
June 13,2013 | 100.63 PKR |
June 01,2013 | 99.77 PKR |
May 01,2013 | 97.59 PKR |
April 01,2013 | 102.30 PKR |
March 04,2013 | 103.07 PKR |
March 01,2013 | 106.60 PKR |
January 22,2013 | 103.07 PKR |
December 22,2012 | 101.42 PKR |
November 22,2012 | 102.65 PKR |
October 22,2012 | 101.42 PKR |
October 15,2012 | 103.4 PKR |
October 08,2012 | 105.49 PKR |
October 01,2012 | 102.45 PKR |
September 24,2012 | 108.45 PKR |
September 17,2012 | 106.72 PKR |
September 10,2012 | 99.90 PKR |
September 01,2012 | 104.55 PKR |
August 23,2012 | 96.78 PKR |
August 16,2012 | 93.57 PKR |
August 01,2012 | 93.57 PKR |
July 16,2012 | 85.90 PKR |
July 01,2012 | 84.99 PKR |
June 16,2012 | 89.51 PKR |
June 01,2012 | 99.97 PKR |
May 01,2012 | 103.36 PKR |
April 04,2012 | 103.36 PKR |
April 01,2012 | 105.68 PKR |
March 01,2012 | 97.66 PKR |
February 01,2012 | 94.91 PKR |
January 01,2012 | 89.54 PKR |
December 01,2011 | 87.89 PKR |
November 01,2011 | 87.41 PKR |
October 01,2011 | 88.95 PKR |
August 26,2011 | 84.80 PKR |
August 01,2011 | 84.80 PKR |
July 01,2011 | 83.71 PKR |
June 01,2011 | 86.71 PKR |
May 01,2011 | 88.41 PKR |
April 01,2011 | 83.56 PKR |
March 15,2011 | 76.58 PKR |
March 01,2011 | 80.19 PKR |
February 01,2011 | 72.96 PKR |
January 07,2011 | 72.96 PKR |
January 01,2011 | 79.67 PKR |
December 01,2010 | 72.96 PKR |
November 01,2010 | 72.96 PKR |
October 22,2010 | 101.08 PKR |
October 01,2010 | 66.99 PKR |
September 01,2010 | 67.26 PKR |
August 01,2010 | 67.74 PKR |
July 01,2010 | 67.95 PKR |
June 01,2010 | 69.04 PKR |
May 01,2010 | 75.08 PKR |
April 01,2010 | 73.14 PKR |
March 01,2010 | 70.57 PKR |
February 01,2010 | 71.21 PKR |
January 01,2010 | 65.11 PKR |
December 01,2009 | 66 PKR |
November 01,2009 | 61.63 PKR |
October 01,2009 | 61.63 PKR |
September 01,2009 | 65.26 PKR |
August 01,2009 | 60.46 PKR |
July 09,2009 | 62.13 PKR |
July 08,2009 | 50.53 PKR |
July 01,2009 | 62.13 PKR |
June 01,2009 | 56.21 PKR |
May 22,2009 | 56.21 PKR |
May 01,2009 | 57.66 PKR |
April 01,2009 | 57.66 PKR |
March 01,2009 | 57.66 PKR |
February 01,2009 | 57.66 PKR |
January 01,2009 | 57.66 PKR |
December 16,2008 | 57.66 PKR |
December 01,2008 | 51.66 PKR |
November 16,2008 | 66.66 PKR |
November 01,2008 | 76.66 PKR |
October 16,2008 | 81.66 PKR |
October 01,2008 | 81.66 PKR |
September 16,2008 | 81.66 PKR |
September 01,2008 | 86.66 PKR |
August 16,2008 | 86.66 PKR |
August 01,2008 | 86.66 PKR |
July 21,2008 | 86.66 PKR |
July 01,2008 | 75.69 PKR |
June 29,2008 | 75.69 PKR |
June 22,2008 | 68.81 PKR |
June 01,2008 | 68.81 PKR |
May 16,2008 | 68.81 PKR |
May 01,2008 | 68.81 PKR |
April 18,2008 | 65.81 PKR |
April 01,2008 | 62.81 PKR |
March 16,2008 | 62.81 PKR |
March 01,2008 | 58.70 PKR |
February 16,2008 | 53.70 PKR |
January 01,2008 | 53.70 PKR |
December 16,2007 | 53.70 PKR |
December 02,2007 | 53.70 PKR |
November 16,2007 | 53.70 PKR |
November 02,2007 | 53.70 PKR |
October 16,2007 | 53.70 PKR |
October 01,2007 | 53.70 PKR |
September 16,2007 | 53.70 PKR |
September 01,2007 | 53.70 PKR |
August 25,2007 | 53.7 PKR |
August 01,2007 | 53.70 PKR |
July 16,2007 | 53.70 PKR |
July 01,2007 | 51.70 PKR |
June 16,2007 | 51.70 PKR |
June 01,2007 | 51.70 PKR |
May 16,2007 | 51.70 PKR |
May 01,2007 | 51.70 PKR |
April 16,2007 | 51.70 PKR |
April 01,2007 | 51.70 PKR |
January 16,2007 | 51.70 PKR |
December 01,2006 | 55.55 PKR |
November 16,2006 | 55.55 PKR |
October 16,2006 | 55.55 PKR |
September 16,2006 | 55.55 PKR |
August 16,2006 | 55.55 PKR |
July 16,2006 | 53.70 PKR |
June 16,2006 | 55.55 PKR |
June 01,2006 | 55.55 PKR |
May 16,2006 | 55.55 PKR |
May 01,2006 | 55.55 PKR |
January 01,2006 | 62.13 PKR |
Note: Fuel prices are revised periodically by the Government of Pakistan based on international oil prices and local market conditions.
Fuel prices in Pakistan are regulated by the government and are adjusted periodically based on international crude oil prices, exchange rates, and local economic factors.
Last Updated: September 6, 2025, 9:20 pm
Note: Fuel prices are updated based on government notifications.